Je nachdem, wie man die höchsten Berge von Österreich definiert, gibt es eigentlich drei Listen mit insgesamt 20 unterschiedlichen Gipfeln. Es gibt die gängige Auffassung, bei sich Bundesländer ihre Grenzbergen teilen. Eine zweite Version berücksichtigt nur die Berge, die zur Gänze auf der jeweiligen Landesfläche liegen (ich nenne sie mal Nine Summits). Und eine klassische Top-10-Liste beinhaltet die zehn höchsten Gipfeln ungeachtet von den Bundesländern.
Seven Summits
Zu den Seven Summits von Österreich mit geteilten Grenzbergen zählen …
Gipfel | Bundesland | Höhe | Gebirge |
---|---|---|---|
Großglockner | Kärnten Tirol | 3.798 m | Hohe Tauern |
Großvenediger | Salzburg | 3.674 m | Hohe Tauern |
Piz Buin | Vorarlberg | 3.312 m | Silvrettagruppe |
Hoher Dachstein | Oberösterreich Steiermark | 2.995 m | Dachsteingebirge |
Klosterwappen | Niederösterreich | 2.076 m | Schneeberg |
Geschriebenstein | Burgeland | 884 m | Günser Gebirge |
Hermannskogel | Wien | 542 m | Wienerwald |
Nine Summits
Die Nine Summits von Österreich, die jeweils zur Gänze in nur einem Bundesland liegen, sind …
Gipfel | Bundesland | Höhe | Gebirge |
---|---|---|---|
Wildspitze | Tirol | 3.768 m | Ötztaler Alpen |
Großes Wiesbachhorn | Salzburg | 3.564 m | Hohe Tauern |
Hochalmspitze | Kärnten | 3.360 m | Hohe Tauern |
Schneeglocke | Vorarlberg | 3.223 m | Montafon |
Hochwildstelle | Steiermark | 2.747 m | Schladminger Tauern |
Großer Priel | Oberösterreich | 2.515 m | Totes Gebierge |
Klosterwappen | Niederösterreich | 2.076 m | Schneeberg |
Große Hirschenstein | Burgenland | 862m | Günser Gebirge |
Hermannskogel | Wien | 542 m | Wiener Wald |
Top 10 von Österreich
Die zehn höchsten Berge – ungeachtet vom Bundesland – heißen …
Gipfel | Bundesland | Höhe | Gebirge |
---|---|---|---|
1. Großglockner | Kärnten / Tirol | 3.798 m | Hohe Tauern |
2. Wildspitze | Tirol | 3.768 m | Ötztaler Alpen |
3. Weißkugel | Tirol | 3.738 m | Ötztaler Alpen |
4. Glocknerwand | Kärnten / Tirol | 3.721 m | Hohe Tauern |
5. Großvenediger | Salzburg | 3.674 m | Hohe Tauern |
6. Hinterer Brochkogel | Tirol | 3.624 m | Ötztaler Alpen |
7. Hintere Schwärze | Tirol | 3.624 m | Ötztaler Alpen |
8. Similaun | Tirol | 3.599 m | Ötztaler Alpen |
9. Vorderer Brochkogel | Tirol | 3.565 m | Ötztaler Alpen |
10. Großes Wiesbachhorn | Salzburg | 3.564 m | Hohe Tauern |
Falls ihr nicht wisst, welche Liste euch am meisten zusagt: im Zweifelsfall einfach alle 20 Gipfel besteigen – damit kann man garantiert nichts falsch machen 😉 . Jeder davon hat seinen ganz eigenen Reiz. Über kurz oder lang möchte zumindest ich das versuchen – und euch natürlich Fotos und Berichte davon mitnehmen. Hier geht’s zu meinen Tourenberichten von den höchsten Bergen Österreichs.